| | | | Приложение №1 к плану социально-экономического развития МО "Майминский район" на 2010 год |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНУ |
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» |
НА 2010 ГОД |
№ | Мероприятия | 2010 год |
Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (предполагаемый участник) | Ожидаемый результат |
1. «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» |
1.1. | Проектирование ГТЭС мощностью 96Мвт в с. Майма | РБ | 1500 | УКС РА | Повышение обеспеченности и надежности электроснабжения |
1.2. | Строительство сетей газоснабжения низкого давления (разводящих сетей) | РБ | 12675 | Минсельхоз РА, ОАО «Газпром» | Строительство 20 км. газовых сетей низкого давления |
МБ | 1750,2 |
1.3. | Электроснабжение микрорайона «Северный» | РБ | 4386,8 | Минсельхоз РА, АУ ОКС | Электроснабжение м\р «Северный» |
1.4. | Газоснабжение жилых домов | СС | 9350 | АУ ОКС | Подключение 170 жилых домов к газоснабжению |
1.5. | Перевод угольных котельных на газ | СС | 43121 | АУ ОКС МУП «Водоканал» | Перевод 5 котельных на газ |
1.6. | Освещение центральных улиц населенных пунктов | | | | |
с. Соузга | БП | 340 | Соузгинское СП | Благоустройство села |
с. Манжерок | БП | 200 | Манжерокское СП |
2. «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС» |
2.1. | Осуществление работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них) | РБ | 25000,6 | ГУ «РУАД Горно-Алтайавтодор»; ФГУ ДЭП -217 | Ремонт и содержание дорог позволит улучшить качество дорог |
2.2. | Ремонт дорог внутри поселения, строительство мостовых переходов | | | Главы МО поселений | Ремонт и содержание дорог, мостовых переходов позволит улучшить качество дорог |
с. Соузга | БП | 150 |
3. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» |
3.1. | Создание инфраструктуры санаторно-туристического комплекса "Манжерок" на 6,5 тысяч человек в Республике Алтай | РБ | 237000 | участники проекта | Увеличение доходной части бюджета, создание рабочих мест |
3.2. | Строительство Музейного комплекса «Этнографическая деревня «Майма-Чаргачак» | ДР | 55000 | МУ "Центр культуры МО "Майминский район" | Возрождение, сохранение и развитие художественных промыслов, традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного творчества |
3.3. | Строительство объектов ОЭЗ "Алтайская долина" | ФБ | 2548420 | Территориальное управление РосОЭС по РА | Создание 3500рабочих мест,увеличение налогооблагаемой базы, развитие сопутствующих отраслей |
3.4. | Строительство курортно-гостиничного комплекса в с. Бирюля ОАО Акционерная финансовая корпорация «Система» | СС | 2354000 | участники проекта | Увеличение доходной части бюджета, создание рабочих мест |
3.5. | Организация торгово-сервисной зоны (строительство магазинов, кафе, автостоянок, рынков, организация придорожного сервиса) | СС | 2000 | участники проекта | Увеличение доходной части бюджета, создание рабочих мест |
(Соузгинское СП) |
4. «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» |
4.1. | Мероприятия по стимулированию производства продукции животноводства через систему дотации на молоко | ФБ | 1500 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
РБ | 9500 |
4.2. | Развитие пантового мараловодства | ФБ | 672 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение поголовья маралов |
РБ | 239,8 |
МБ | 0 |
СС | 15000 |
4.3. | Мероприятия по стимулированию производства продукции растениеводства через систему дотаций (на ГСМ, внесение органических и минеральных удобрений) | ФБ | 0 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Повышение урожайности кормовых культур однолетних трав, зерновых культур, ввод в оборот пашни |
РБ | 1700 |
4.4. | Субсидирование процентной ставки по целевым кредитам (на приобретение техники, племенного скота, строительство, модернизация, реконструкция животноводческих помещений) | РБ | 1100 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
4.5. | Привлечение льготных кредитных ресурсов для развития личных подсобных хозяйств (ПНП "Развитие АПК") | ФБ | 810 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
РБ | 90 |
КБ | 5000 |
4.6. | Разведение на базе ООО "Карагуж" племенного скота молочного направления (ООО"Карагуж) | СС | 900 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока) |
4.7. | Приобретение с/х техники | СС | 2400 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Повышение урожайности кормовых культур (многолетние травы), повышение урожайности однолетних трав, зерновых культур, ввод в оборот пашни |
4.8. | Организация сбытовой сети продукции личных подсобных хозяйств | СС | 200 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
4.9. | Строительство убойного цеха с холодильниками и цеха переработки овощей СПоК Майма | ФБ | 5000 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение объемов производства мяса и овощей |
КБ | 10000 |
4.10. | Строительство пункта искусственного осеменения КХ «Атажановых» | ФБ | 217 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
4.11. | Строительство убойной площадки в ООО «Карагуж» | СС | 200 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Увеличение продуктивности скота (надой молока), увеличение производства мяса в живой массе на убой |
4.12. | Строительство и реконструкция прудов | СС | 6000 | Начальник отдела сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства | Зарыбление водоемов и откорм рыбы |
5. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
5.1. "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ" |
5.1.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы | РБ | 11424,2 | Управление по социальным вопросам | Улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы |
5.1.2. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | РБ | 9286,1 | Управление социальной защиты населения | Сокращение задолженности по коммунальным платежам |
5.1.3. | Дополнительные меры социальной поддержке граждан в Майминском районе | МБ | 1800 | Управление социальной защиты населения | Сокращение задолженности по коммунальным платежам |
5.1.4. | Предоставление социальной поддержки ветеранам труда | РБ | 2585 | Управление социальной защиты населения | Социальная поддержка ветеранов труда |
5.1.5. | Предоставление социальной поддержки многодетным семьям | РБ | 3872 | Управление социальной защиты населения | Социальная поддержка многодетных семей |
5.1.6. | Предоставление социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | РБ | 19938,7 | Управление социальной защиты населения | Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла |
5.1.7. | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, оставшихся без попечения родителей | ФБ | 52359,4 | Отдел образования, жилищная комиссия, УИО и ЭР | Предоставление жилья детям-сиротам |
5.1.8. | Адресная помощь малообеспеченным семьям, проведение мероприятий (МЦП Социальная поддержка населения МО «Майминский район») | МБ | 200 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Майминский район» | Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям |
5.1.9. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | МБ | 290 | Управление по социальным вопросам | Оздоровление детей |
5.1.10 | Ремонт жилья гражданам из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла | РБ | 390 | МО «Майминское сельское поселение» | Обеспечение участников ВОВ жильем |
5.2 "РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА" |
5.2.1. | Организация общественных работ | ФБ | 7780,3 | Майминский ЦЗН, | Организация 339 раб. мест |
главы МО поселений, |
руководители предприятий |
5.2.2. | Опережающее профессиональное обучение | ФБ | 158,1 | Майминский ЦЗН, | Обучение 25чел. |
главы МО поселений, |
руководители предприятий |
5.2.3. | Стажировка выпускников учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в том числе: | ФБ | | Майминский ЦЗН, главы МО поселений | Стажировка выпускников 6 чел. |
выпускники | ФБ | 275,4 | 6чел. |
наставники | ФБ | 114,7 | 5чел. |
5.2.4. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | ФБ | 4704 | Майминский ЦЗН, | Регистрация 80 объектов предпринимательской деятельности |
главы МО поселений |
5.2.5. | Создание дополнительных рабочих мест | ФБ | 882 | Майминский ЦЗН, | Создание 15 дополнительных рабочих мест |
главы МО поселений |
5.2.6. | Содействие трудоустройству инвалидов | ФБ | 360 | Майминский ЦЗН | Создание 12 дополнительных рабочих мест |
5.3. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" |
5.3.1. | Проведение районных спартакиад, олимпиад, Эл-Ойынов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | МБ | 353 | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | увеличение числа людей занимающихся спортом, повышение качества подготовки спортсменов |
БП | 10 |
5.4. "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" |
5.4.1. | МЦП «Молодежь Майминского района на 2008-2012г" | МБ | 19 | Отдел образования, Дом молодежи, ЦДТ | Увеличение числа молодых людей, осуществляющих здоровый образ жизни |
5.4.2. | Реализация МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Майминском районе | МБ | 700 | УИО и ЭР | Обеспечение молодых семей жильем |
5.5. "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО" |
5.5.1. | Пополнение библиотечного фонда | МБ | 36,1 | Директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека | Пополнение библиотечного фонда |
5.5.2. | Периодические издания | МБ | 81 | Директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека | Пополнение библиотечного фонда |
5.6. "ОБРАЗОВАНИЕ" |
5.6.1. | Мероприятия по развитию системы дошкольного образования (Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях) | ФБ | 1390,5 | Отдел образования; МО и МП РА | Создание условий для развития возможностей и способностей ребенка |
5.6.2. | Строительство основной общеобразовательной школы на 80 учащихся в с. Сайдыс Майминского района | ФБ | 3699 | УКС РА | Улучшение условий предоставления образования, дополнительные места для учеников |
РБ | 14818 | Отдел образования; МОиМП РА |
5.6.3. | Приобретение здания под детский сад в с. Майма | РБ | 32400 | Отдел образования | Обеспечение мест в детских садах |
5.6.4. | Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | РБ | 11962,6 | Отдел образования | Сокращение числа детей-сирот |
5.6.5. | Охрана труда (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | МБ | 240 | Отдел образования | Аттестация рабочих мест по условиям труда |
5.6.6. | Развитие единой образовательной и информационной среды Майминского района (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район на 2008-2012г») | МБ | 400 | Отдел образования | Наличие доступа к единой образовательной информационной сети |
5.6.7. | Повышение уровня воспитательной работы в школе (ПНП "Образование") | ФБ | 3065,1 | Отдел образования, образовательные учреждения | Улучшение результатов работы учителей |
5.6.8. | Строительство детского сада в с. Кызыл-Озек (МЦП «Развитие образования муниципального образования «Майминский район» на 2008-2012 годы») | РБ | 23434,2 | УКС РА | Обеспечение 140 мест в детских садах |
5.6.9. | Обустройство детских площадок | МБ | 324 | Отдел образования | строительство 3 детских площадок |
5.7. "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" |
5.7.1. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости туберкулезом среди населения (МЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом") | МБ | 500 | Главный врач Майминской ЦРБ | Снижение заболеваний туберкулезом |
5.7.2. | Капитальный ремонт ФАП в с. Александровка | ФБ | 262,9 | Главный врач Майминской ЦРБ, ОКС | Снижение заболеваемости и инвалидности, повышение продолжительности и качества жизни сельских жителей |
РБ | 1051,9 |
5.7.3. | Проведение мероприятий в рамках МЦП "О развитии донорства крови и ее компонентов" | МБ | 85 | Главный врач Майминской ЦРБ | Увеличение числа доноров в районе |
5.7.4. | Проведение диспансеризации по дополнительным программам (ПНП Здоровье) | ФБ | 1581 | Главный врач Майминской ЦРБ | Повышение числа выявлений заболеваний на ранних стадиях |
5.7.5. | Проведение мероприятий по ликвидации и снижению заболевний в рамках МЦП "Вакцино-профилактика в муниципальном образовании "Майминский район"" | МБ | 300 | Главный врач Майминской ЦРБ | Снижение заболеваемости и инвалидности, повышение продолжительности и качества жизни сельских жителей |
5.7.6. | Строительство врачебной амбулатории с.Манжерок | РБ | 1800 | Заместитель начальника УпСВ по здравоохранению, Глава Манжерокского сельского поселения | Улучшение качества оказываемых медицинских услуг |
МБ | 500 |
5.8. «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |
5.8.1. | Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой (Катунский промузел) | РБ | 9000 | МРР РА, АУ ОКС | МРР РА, АУ ОКС |
5.8.2. | Комплексная застройка села | РБ | 22000 | МРР РА, АУ ОКС | Улучшение жилищных условий |
ФБ | 45000 |
5.8.3. | Проектирование инженерной инфраструктуры Катунский промузел (РЦП «Жилище») | РБ | 9000 | МРР РА, АУ ОКС | Улучшение жилищных условий |
5.8.4. | Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда (185-ФЗ) | Фонд | 100021 | МРР РА, АУ ОКС | Улучшение жилищных условий 39 жилых домов |
РБ | 21433 |
МБ | 14289 |
СС | 7144 |
5.8.5. | Реконструкция водопроводных сетей (Соузгинское СП) | БП | 300 | Главы СП | Улучшение снабжения населения качественной питьевой водой |
5.8.6. | Изготовление ПСД, в т.ч. ПИР для строительства водопровода в с. Черемшанка | БП | 400 | Главы СП | Улучшение снабжения населения качественной питьевой водой |
5.9. "ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ" |
5.9.1. | Мероприятия по профилактике правонарушений МЦП "Профилактика правонарушений" | МБ | 500 | ОВД Майминского района | Снижение числа правонарушений |
6. "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" |
6.1. | Изготовление генеральных планов застройки территорий (Майминское, Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Верх-Карагужинское Манжерокское СП). | РБ | 600 | главы МО поселений | Увеличение числа земельных участков под жилищное строительство |
6.2. | Изготовление градостроительной документации (Соузгинское сельские поселения). | БП | 2700 | главы МО поселений | Увеличение числа земельных участков под жилищное строительство |
6.3. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках 185-ФЗ | ФБ | 8889,6 | УИО и ЭР администрации Майминского района; МРР РА | Предоставление жилья 9 семьям |
РБ | 373,2 |
МБ | 248,8 |
7. "РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" |
7.1. | Предоставление субсидий для компенсации части процентной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков. | РБ | 2100 | Управление финансов, УИО и ЭР | Поддержка субъектов малого предпринимательства |
МБ | 700 |
7.2. | Привлечение субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа по поставке для муниципальных нужд товаров, работ, услуг | СС | 60000 | Управление финансов, УИО и ЭР | 100% участие субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа |
8. "РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ" |
8.1. | Благоустройство территории с. Майма к 200-летию | РБ | 20000 | Глава Майминского СП | Повышение уровня благоустройства |
8.2. | Строительство канализационного коллектора в с. Майма | РБ | 10000 | МРР РА, АУ ОКС | Стабилизация санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
8.3. | Реконструкция существующей свалки в с. Майма | РБ | 5500 | МУП "Майма", эколог-консультант; МРР РА | Стабилизация санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
8.4. | Обустройство и содержание площадок для сбора мусора от частного сектора (Соузгинское СП) | БП | 10 | Глава Соузгинского СП | Благоустройство территории поселения |
8.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | БП | 110 | Глава Соузгинского СП | Благоустройство территории поселения |
8.6. | Огораживание и содержание родников | БП | 30 | Глава Соузгинского СП | Благоустройство территории поселения |
8.7. | Приобретение спецтехники для проведения мероприятий по благоустройству | БП | 1300 | Глава Соузгинского СП | Благоустройство территории поселения |
8.8. | Обустройство мест захоронения животных и их содержание КПСЭР МО сельских поселений | МБ | 50 | Главы МО поселений | Оздоровление экологической обстановки в населенных пунктах района |
Итого по плану | 5912554,2 |
| | | | | |
| Федеральный бюджет | 2687141 | |
| Фонд | 100021 | |
| Средства республиканского бюджета | 526161,1 | |
| Средства муниципального бюджета | 23366,1 | |
| Средства бюджета поселений | 5550 | |
| Собственные средства участников | 2500315 | |
| Кредиты банков | 15000 | |
| Другие средства | 55000 | |
| Итого | 5912554,2 | |