|
15 сессия 25 декабря 2009 года
| Приложение №8
к Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №15-16 от 25.12.2009г. |
| | |
| |
| | |
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Майминский район" на 2009 год |
| | (тыс.рублей) |
Виды заимствований | Объем привлечения средств | Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга |
Муниципальные внутренние заимстования | 38000,00000 | 85,21000 |
в том числе | | |
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | | |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 38000,00000 | |
Задолженность по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 гг. | | 85,21000 |
Назад в раздел
|
|