|
14-16 Об утверждении тарифов на холодное водоснабжение для населения , предоставляемых МУП "Водоканал" на 2010 год
| | | | | | Приложение №1 |
| | | | к Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №14-16 "20" ноября 2009 года |
| | | |
Тарифы | |
на холодное водоснабжение для населения МО «Майминский район», предоставляемых МУП «Водоканал» на 2010 год |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц | |
Наименование показателей | норматив потребления, куб.м. | стоимость | оплата для населения | предыдущая оплата | % роста |
единицы | норматива |
В домах с ваннами и централизованным горячим водоснабжением | 4,2 | 13,11 | 55,06 | 55,06 | 59,47 | 92,58 |
В домах с ваннами и водонагревательными приборами | 5,7 | 13,11 | 74,73 | 74,73 | 80,71 | 92,58 |
В домах с ваннами без горячего водоснабжения | 4,2 | 13,11 | 55,06 | 55,06 | 59,47 | 92,58 |
В домах без ванн | 3 | 13,11 | 39,33 | 39,33 | 42,48 | 92,58 |
Вода из уличной водонапорной колонки | 1,5 | 13,11 | 19,67 | 19,67 | 21,24 | 92,58 |
Назад в раздел
|
|