|
14-11 Об утверждении муниципальной целевой Программы "Энергосбережение в Майминском районе на 2010-2015 годы
| | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |
| | | | к муниципальной целевой |
| | | программе «Энергосбережение |
| | | | в Майминском районе |
| | | | на 2010-2015 годы» |
| | | | | | | |
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМЫ |
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2015 ГОДЫ» |
| | | | | | | тыс. руб. |
Финансовые затраты в ценах 2009 года |
Источники и направления расходов | Всего | в том числе по годам |
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Общий объем финансовых затрат, в том числе: | 14679,2 | 3029,2 | 2860 | 2820 | 1995 | 1980 | 1995 |
планируемые средства республиканского бюджета Республики Алтай | 7792,38 | 1366,88 | 1365,5 | 1359,5 | 1234,25 | 1232 | 1234,25 |
средства местного бюджета | 3872,38 | 846,88 | 685,5 | 679,5 | 554,25 | 552 | 554,25 |
планируемые средства внебюджетных источников | 3014,44 | 815,44 | 809 | 781 | 206,5 | 196 | 206,5 |
Капитальные вложения, в том числе: | 4479,2 | 1329,2 | 1160 | 1120 | 295 | 280 | 295 |
планируемые средства республиканского бюджета Республики Алтай | 652,38 | 176,88 | 175,5 | 169,5 | 44,25 | 42 | 44,25 |
средства местного бюджета | 812,38 | 336,88 | 175,5 | 169,5 | 44,25 | 42 | 44,25 |
планируемые средства внебюджетных источников | 3014,44 | 815,44 | 809 | 781 | 206,5 | 196 | 206,5 |
Прочие расходы, в том числе: | 10200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
планируемые средства республиканского бюджета Республики Алтай | 7140 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
средства местного бюджета | 3060 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
планируемые средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Назад в раздел
|
|