|
14-05 О бюджете муниципального образования "майминский район" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
| | | Приложение | |
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Майминский район" за 2009 год |
| | | |
| (тыс. руб.) | | | |
Показатели | План | ожидаемое исполнение | % исполнения | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | |
Доходы | 623463 | 589242 | 94,51 | |
Налоговые доходы | 136316 | 104949 | 76,99 | |
Налог на доходы физических лиц | 85200 | 67200 | 78,87 | |
Акцизы | 5800 | 2700 | 46,55 | |
Налоги на имущество | 10263 | 12838 | 125,09 | |
Государственная пошлина | 1359 | 1359 | 100,00 | |
Задолженность по отмененным налогам | 0 | 6,6 | #ДЕЛ/0! | |
Неналоговые доходы | 17518 | 12643 | 72,17 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3764 | 2640 | 70,14 | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 320 | 400 | 125,00 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 6138 | 5000 | 81,46 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6018 | 4260 | 70,79 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3990 | 3000 | 75,19 | |
Прочие неналоговые доходы | 6452 | 6500 | 100,74 | |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -9157 | -9157 | 100,00 | |
Безвозмездные поступления | 469621 | 469621 | 100,00 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 468755 | 468755 | 100,00 | |
Прочие безвозмездные перечисления | 866 | 866 | 100,00 | |
Доходы без учета безвозмездных поступлений | 154708 | 119621 | 77,32 | |
Р А С Х О Д Ы | 680698 | 623347 | 91,57 | |
Общегосударственные вопросы | 37878 | 35590 | 93,96 | |
Национальная оборона | | | | |
Национальная безопастностьи правоохранительная деятельность | 2770 | 2470 | 89,17 | |
Национальная экономика | 6352 | 6352 | 100,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 136213 | 126954 | 93,20 | |
Охрана окружающей среды | | | | |
Образование | 222991 | 207382 | 93,00 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 16443 | 15920 | 96,82 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 53134 | 49637 | 93,42 | |
Социальная политика | 148929 | 126934 | 85,23 | |
Межбюджетные трансферты | 55988 | 52108 | 93,07 | |
| | | | |
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -57235 | -34105 | 59,59 | |
Источники финансирования дефицита | 57235 | 34105 | | |
Привлечение бюджетного кредита | 38000 | 38000 | | |
Погашение бюджетного кредита | -3895 | -3895 | | |
Привлечение кркдита коммерческого банка | 7174 | | | |
Погашение кредита коммерческого банка | | | | |
Пступление от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | | | | |
Предоставление бюджетных кредитов | | | | |
Изменение остатков средств на счетах бюджета (+сокращение,-прирост) | 15956 | | | |
| | | | |
| | | | |
Назад в раздел
|
|