|
13 сессия 25.09.2009 года
| | | | | |
| | | Приложение №1 к Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №13-07 от "25" сентября 2009 года |
| | | | | |
№ П/П | Объект основных средств | Год ввода в эксплуатацию | Адрес объекта основных средств | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость на 01.07.2009 г. |
1 | Административное здание со встроенными гаражами (268 кв.м.) | 1993 | с. Майма, ул. Заводская,33 | 162120,7 | 100570,66 |
2 | Здание гаража каменное | 1975 | с. Майма, ул. Заводская,33 | 338688 | 193788,7 |
3 | Здание Котельная базы 70 м2 | 1992 | с. Майма, ул. Заводская,33 | 41696,64 | 16207,73 |
4 | Канализация наружная 276 м | 1979 | С. Майма ул. Энергетиков | 62515,24 | 23142,98 |
5 | Канализация наружная 428 м | 1994 | С. Майма ул. Энергетиков | 55796,27 | 37353,23 |
6 | КНС | 1994 | С. Майма ул. Энергетиков | 16201,99 | 3054,76 |
7 | КНС | 1980 | С. Майма ул. Энергетиков | 147419,46 | 0 |
8 | КНС | 1951 | | 122100,29 | 0 |
9 | КНС | | С. Майма ул. Ленина 91 | 200000 | 118333,46 |
10 | Канализационные сети1138 м | 2001 | Ул. Энергетиков | 0 | 0 |
11 | Выгреб 100м3 | 1994 | Ул. Энергетиков | 21153,19 | 9447,45 |
12 | Выгреб 150м3 | 1998 | Ул. Энергетиков | 112227,93 | 0 |
13 | Выгреб 250 м3 | 1997 | Ул. Мира 10 | 158826 | 74158,89 |
14 | Выгреб 50 м3 | 1980 | Ул. Энергетиков | 24458,74 | 0 |
15 | А/м ГАЗ-КО 503 В | 1994 | | 47955 | 0 |
16 | А/м ГАЗ-КО 503 В | 1994 | | 47955 | 0 |
17 | А/м ГАЗ-53 | 1991 | | 58328,23 | 0 |
18 | А/м ГАЗ-КО 503 В | 2005 | | 395300 | 296474,74 |
19 | А/м ГАЗ-3307 | 1994 | | 67372,8 | 0 |
20 | А/м ГАЗ-3307 | 1994 | | 67372,8 | 0 |
21 | А/м ГАЗ-53 | 1990 | | 27155,77 | 0 |
22 | А/м ГАЗ-КО 503 В | 2005 | | 395300 | 296474,74 |
23 | А/м КАМАЗ 52213 | 1990 | | 174127,78 | 0 |
24 | А/м КАМАЗ 53213 | 1988 | | 170360,71 | 0 |
25 | А/м КАМАЗ –КО 505 А | 2001 | | 540401,7 | 175446,82 |
26 | А/м ЗИЛ КО 510 илосос | 2002 | | 459975,2 | 196981,22 |
27 | А/м КАМАЗ 52213 | 2002 | | 395000 | 183251,04 |
28 | А/м КАМАЗ КО 505А | 2003 | | 700404 | 415351,94 |
29 | Вертикально-сверл. станок | 1994 | | 6706,53 | 962,5 |
30 | Токарно-винторезный станок | 1989 | | 4214,02 | 0 |
31 | Унивес.-фрезерный станок | 1994 | | 13412,19 | 0 |
32 | А/м ГАЗ-КО 503 В | 2005 | | 395300 | 296474,74 |
Назад в раздел
|
|