|
№9-08 Изм в бюджет МО МР на 2008
| | Приложение 17 |
| | к решению сессии Майминского районного Совета депутатов |
| | №9-08 от 25.12.08г. |
| | |
| | |
Программа внутренних заимствований МО "Майминский район" на 2008 год |
| | |
| | |
| | тыс.руб. |
| Объем привлечения средств | Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга |
Муниципальные внутренние заимствования | 9220,66786 | 85,20751 |
в том числе | | |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5720,66786 | |
Бюджетные кредиты от бюджета Республики Алтай (на кассовый разрыв) | 3500,00000 | |
Задолженность по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 гг. | | 85,20751 |
Назад в раздел
|
|