| Приложение №1 | |
| к решению сессии Майминского районного | |
| Совета депутатов № 9-06 от 25.12.2008г. | |
|
| | |
Структура |
администрации муниципального образования "Майминский район" |
| | |
1 | Администрация муниципального образования "Майминский район" | |
2 | Управление по социальным вопросам | |
3 | Управление финансов | |
4 | Управление имущественных отношений и экономического развития | |
5 | Отдел образования | |
| | |
| | |
| Приложение № 2 | |
| к решению сессии Майминского районного | |
| Совета депутатов № 9-06 от 25.12.2008 г. | |
| | |
Штатная численность |
№ | Наименование должности | Количество |
Администрация муниципального образования "Майминский район" | |
1 | Глава администрации | 1 |
2 | Первый заместитель Главы администрации | 1 |
3 | Управляющий делами | 1 |
4 | Помощник Главы администрации | 1 |
5 | Консультант по бухгалтерскому учету и отчетности | 1 |
6 | Ведущий специалист 3 разряда | 1 |
7 | Главный специалист 1 разряда по информационным технологиям | 1 |
8 | Консультант по вопросам ГО ЧС | 1 |
9 | Начальник архивного отдела Администрации | 1 |
10 | Главный специалист 1 разряда -секретарь жилищной комиссии | 1 |
11 | Главный специалист 1 разряда по военно-мобилизационной работе | 1 |
12 | Главный специалист 3 разряда по экологическим вопросам | 1 |
| Отдел архитектуры и градостроительства | |
13 | Начальник Отдела Администрации | 1 |
14 | Главный специалист 1 разряда | 2 |
15 | Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
| Юридический отдел | |
16 | Начальник отдела Администрации | 1 |
17 | Консультант-юрисконсульт | 2 |
| Муниципальных служащих: | 18 |
| Технический персонал | |
18 | Заведующий канцелярией | 1 |
19 | Заведующий копировально-множительным бюро | 1 |
20 | Архивариус | 1 |
| Обслуживающий персонал | |
21 | Водитель | 4 |
22 | Гардеробщик | 1 |
23 | Уборщица служебных помещений | 1,5 |
24 | Слесарь-сантехник | 1 |
| | |
| 10,5 |
Единая дежурно-диспетчерская служба |
26 | Старший диспетчер | 1 |
27 | Дежурный диспетчер | 3 |
| | 4 |
| ИТОГО: | 32,5 |
| | |
| | |
Управление финансов | |
1 | Начальник Управления | 1 |
2 | Заместитель начальника Управления | 1 |
3 | Заместитель начальника Управления -главный бухгалтер | 1 |
4 | Консультант | 3 |
5 | Главный специалист 1 разряда | 6 |
| Муниципальных служащих: | 12 |
6 | Уборщица служебных помещений | 1 |
7 | Водитель | 1 |
| Обслуживающий персонал: | 2 |
| ИТОГО: | 14 |
| | |
Отдел образования | |
1 | Начальник Отдела с правом юридического лица | 1 |
2 | Заместитель начальника Отдела по учебной работе | 1 |
3 | Заместитель начальника Отдела по молодежной политике | 1 |
4 | Главный специалист 1 разряда | 3 |
5 | Ведущий специалист 1 разряда | 3 |
6 | Ведущий специалист 3 разряда | 2 |
| Муниципальных служащих: | 11 |
7 | Секретарь руководителя | 1 |
8 | Уборщица служебных помещений | 0,5 |
9 | Водитель | 1 |
| Обслуживающий персонал: | 2,5 |
| ИТОГО: | 13,5 |
| | |
Управление по социальным вопросам | |
1 | Заместитель Главы Администрации - начальник управления | 1 |
2 | Заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту | 1 |
3 | Главный специалист 1 разряда Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 |
4 | Ведущий специалист 1 разряда Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 |
| Отдел труда | |
5 | Начальник Отдела в Управлении | 1 |
6 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
7 | Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
| | |
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения" | |
1 | Начальник Управления | 1 |
2 | Старший специалист 1 разряда | 1 |
| Отдел социальной защиты | |
3 | Начальник Отдела в управлении | 1 |
4 | Главный специалист 1 разряда | 3 |
5 | Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
6 | Старший специалист 1 разряда | 2 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |
7 | Начальник Отдела в управлении | 1 |
8 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
9 | Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
10 | Старший специалист 1 разряда | 3 |
11 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
| | |
| Муниципальных служащих: | 24 |
12 | Уборщица служебных помещений | 1 |
13 | Водитель | 1 |
| Обслуживающий персонал: | 2,5 |
| ИТОГО: | 27,5 |
Управление имущественных отношений и экономического развития |
1 | Заместитель Главы администрации по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел экономики | |
2 | Начальник Отдела в Управлении | 1 |
3 | Заместитель начальника Отдела | 1 |
4 | Главный специалист по мониторингу 3 разряда | 1 |
5 | Консультант по ЖКХ | 1 |
6 | Ведущий специалист по ЖКХ 3 разряда | 1 |
7 | Главный специалист по торговле и туризму 1 разряда | 1 |
8 | Консультант по имуществу | 1 |
| Отдел сельского хозяйства | |
9 | Начальник Отдела в Управлении | 1 |
10 | Главный специалист по программам 3 разряда | 1 |
11 | ведущий специалист по статистической отчетности 3 разряда | 1 |
| Отдел земельных отношений | |
12 | Начальник Отдела в Управлении | 1 |
13 | Консультант | 1 |
14 | Главный специалист 3 разряда | 2 |
15 | Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
| Отдел по торгам | |
16 | Начальник Отдела | 1 |
17 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
18 | Ведущий специалист 3 разряда | 1 |
| Муниципальных служащих | 20 |
21 | Водитель | 1 |
| Итого | 21 |
| | |
| | |
Итого муниципальных служащих 85 | |
Итого технического и обслуживающего персонала 18,5 | |
| | |
| Штатная численность | |
| муниципальных служащих Администрации муниципального образования | |
| «Майминский район» по исполнению государственных полномочий Республики Алтай, | |
| переданных муниципальному образованию «Майминский район» | |
| на 2009 г. | |
| | |
Управление по социальным вопросам | |
1 | Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 |
2 | Ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 |
| Итого: | 2 |
| Отдел труда | |
1 | Начальник Отдела | 1 |
| Итого: | 1 |
| | |
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения" | |
1 | Начальник Управления | 1 |
2 | Старший специалист 1 разряда | 1 |
| Отдел социальной защиты | |
3 | Начальник Отдела в управлении | 1 |
4 | Главный специалист 1 разряда | 3 |
5 | Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
6 | Старший специалист 1 разряда | 2 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |
7 | Начальник Отдела в управлении | 1 |
8 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
9 | Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
10 | Старший специалист 1 разряда | 3 |
11 | Главный специалист 1 разряда | 1 |
| Итого: | 17 |
| | |
Отдел образования | |
1 | Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
2 | Ведущий специалист 3 разряда | 2 |
| Итого: | 4 |
| Всего: | 25 |