|
№9-05 Норма питания и родит плата ДОУ
| оленёнок | медвежонок | светлячок | ягодка | ручеёк | белочка | огонёк | родничок | рябинушка | чебурашка |
Расходы - всего, тыс. руб. | 5649,4 | 6021,8 | 4468,6 | 1350,7 | 3297,8 | 3604,2 | 2249,9 | 3212,9 | 833,0 | 1505,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
Оплата труда (211) | 2815,7 | 2843,7 | 2117,5 | 623,4 | 1658,2 | 1602,1 | 1129,4 | 1704,0 | 524,9 | 862,2 |
Начисления (213) | 737,7 | 745,1 | 554,8 | 163,3 | 434,5 | 419,8 | 295,9 | 446,4 | 138,0 | 224,8 |
Коммунальные - итого (223) | 932,2 | 1359,9 | 1085,2 | 173,0 | 636,9 | 180,0 | 406,1 | 490,6 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
электроэнергия (223) | 184,1 | 358,8 | 180,8 | 45,8 | 176,3 | 180,0 | 406,1 | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
отопление (223) | 429,4 | 648,1 | 556,0 | 57,5 | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 263,3 | 0,0 | 0,0 |
водоснабжения, водоотведения (223) | 318,7 | 353,1 | 348,4 | 69,7 | 125,6 | 0,0 | 0,0 | 150,3 | 0,0 | 0,0 |
Вывозка мусора (225) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Ремонты | | | | | | | | | | |
Приобретения | | | | | | | | | | |
Топливо (340) с доставкой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 1163,8 | 1073,0 | 711,2 | 388,7 | 561,0 | 619,1 | 418,6 | 570,8 | 170,1 | 418,0 |
Количество детей | 150,0 | 144,0 | 105,0 | 24,0 | 75,0 | 65,0 | 44,0 | 63,0 | 20,0 | 30,0 |
Родительская плата текущего года | 650,0 | 690,0 | 670,0 | 850,0 | 700,0 | 750,0 | 690,0 | 800,0 | 690,0 | 830,0 |
Родительская плата на 2009 год(20% | | | | | | | | | | |
от затрат) | 690 | 760 | 780 | 1020 | 800 | 1000 | 930 | 930 | 760 | 910 |
Назад в раздел
|
|