| | Приложение 3 |
| | к решению сессии Майминского районного Совета депутатов |
| | № 8-10 от 09.12.2008г. |
| | |
| | Перечень |
| главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" |
| | |
Администраторы доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" |
Управление финансов Администрации МО "Майминский район" ИНН 0408008750 |
092 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
092 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных районов) |
092 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 16 90050 05 0044 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов /штрафы административной комиссии |
092 | 1 16 90050 05 0045 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов /штрафы комиссии по делам несовершеннолетних |
092 | 1 16 90050 05 0050 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты муниципальных районов / прочие штрафы |
092 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
092 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
092 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
092 | 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек МО РА |
092 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочии субсидии муниципальных районов |
092 | 2 02 03001 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
092 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции вРФ |
092 | 2 02 03008 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
092 | 2 02 03009 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка |
092 | 2 02 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реалибитированных лиц и лиц признанных потрадавшими от политических репрессий |
092 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пономочий по первичномувоинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
092 | 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
092 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
092 | 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения |
092 | 2 02 03030 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941г по 3 сентября 1945г, граждан награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" |
092 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
092 | 2 08 01000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплоченных или излишневзысканных сумм налогов,сборов и иных платежей |
092 | 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
092 | 3 03 02050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
| Министерство природных ресурсов РА | |
803 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и безхозных гидротехниче6ских сооружений |
| Министерство образования, науки и молодежной политики РА | |
074 | 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
074 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение на класное руководство |
074 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
074 | 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
| Министерство труда и социального развития РА | |
150 | 2 02 03004 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР," "Почетный донор России" |
150 | 2 02 03012 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
150 | 2 02 03034 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведениюРФ |
| Министерство здравоохранения РА | |
055 | 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врвчам, фельдшарам и медицинским сестрам скорой медицинской поиощи |
Управление имущественных отношений и экономического развития Администрации МО "Майминский район" ИНН 0408010608 |
140 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
140 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зем. участков муниципальных автономных учреждений) |
140 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
140 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
140 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
140 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) |
140 | 1 13 02024 05 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
140 | 1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
140 | 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
140 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
140 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных),(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящегося в собственности муниципальных районов |
140 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
140 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за иключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
140 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |