Приложение 11
к решению сессии Майминского районного Совета депутатов
№ 7-08 от 20.11.2008г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования "Майминский район" на 2010-2011 годы
тыс. руб.
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов 2010 год 2011 год
Изменения (+;-) Сумма с учетом изменениями Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования администрации МО "Майминский район" -38295,60000 174906,30000 185723,60000
Образование 074 07 00 000 0000 000 -37245,00000 156117,80000 165770,90000
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 -7960,20000 32942,50000 35021,20000
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 -7960,20000 32942,50000 35021,20000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 31,00000 31,00000 31,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 31,00000 31,00000 31,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 -7991,20000 32911,50000 34990,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 -7991,20000 32911,50000 34990,20000
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 -29979,00000 109306,20000 116012,10000
Школы-детские сады,школы начальные,неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 -30696,90000 90403,00000 96100,70000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования 074 07 02 421 50 00 000 -3099,70000 64952,00000 69044,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 00 001 -3099,70000 64952,00000 69044,10000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования ( по группам при школах) 074 07 02 421 50 01 000 1414,00000 1414,00000 1503,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 01 001 1414,00000 1414,00000 1503,00000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 -59,00000 375,10000 411,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 -59,00000 375,10000 411,10000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 -29950,50000 22663,60000 24091,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 -29950,50000 22663,60000 24091,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования ( по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 998,30000 998,30000 1050,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 998,30000 998,30000 1050,80000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 -2182,40000 16002,90000 16998,00000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 423 51 00 000 28,00000 28,00000 28,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 51 00 001 28,00000 28,00000 28,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 -2210,40000 15974,90000 16970,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 -2210,40000 15974,90000 16970,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 2900,30000 2900,30000 2913,40000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 2900,30000 2900,30000 2913,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 2900,30000 2900,30000 2913,40000
Молодежная политика и оздоровление 074 07 07 000 00 00 000 146,80000 3636,80000 3866,10000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 07 07 431 00 00 000 -36,30000 2618,60000 2782,60000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 431 01 00 000 -36,30000 2618,60000 2782,60000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 431 01 00 001 -36,30000 2618,60000 2782,60000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 183,10000 1018,20000 1083,50000
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 183,10000 1018,20000 1083,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 183,10000 1018,20000 1063,00000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 0000000 000 547,40000 10232,30000 10871,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 -330,70000 1817,50000 1942,50000
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 -330,70000 1363,50000 1449,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 -330,70000 1363,50000 1449,50000
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 001 53 00 000 67,40000 454,00000 493,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 001 53 00 500 67,40000 454,00000 493,00000
Учебно-методические кабинеты,централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 810,70000 8414,80000 8929,00000
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 -9,80000 171,00000 171,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 -9,80000 171,00000 171,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 820,50000 8243,80000 8758,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 820,50000 8243,80000 8758,00000
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 -1050,60000 18788,50000 19952,70000
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 -407,60000 7701,40000 8248,20000
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также детей,находящихся под опекой(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения 074 10 03 505 36 01 000 -8109,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 074 10 03 505 36 01 005 -8109,00000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 7701,40000 7701,40000 8248,20000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 005 7701,40000 7701,40000 8248,20000
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 -643,00000 11087,10000 11704,50000
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 -889,80000 480,00000 510,00000
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 074 10 04 505 05 02 000 -642,90000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 074 10 04 505 05 02 005 -642,90000
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,лиц из их числа, находящихся вучреждениях и приемных семьях муниципальных образований,в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 -246,90000 480,00000 510,00000
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 -246,90000 480,00000 510,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 246,80000 0,00000 0,00000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 074 10 04 520 10 00 000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 0,00000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 246,80000 10607,10000 11194,50000
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 -216,00000 1800,00000 1910,00000
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 -216,00000 1800,00000 1910,00000
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 -420,00000 1170,00000 1240,00000
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 12 005 -420,00000 1170,00000 1240,00000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 13 000 882,80000 7637,10000 8044,50000
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 13 005 882,80000 7637,10000 8044,50000
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 8363,60000 178869,40000 193412,90000
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 -92,20000 2402,20000 2556,30000
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 -92,20000 2402,20000 2556,30000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 -273,80000 2402,20000 2556,30000
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 -273,80000 1260,20000 1338,70000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 -273,80000 1260,20000 1338,70000
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 87,60000 639,00000 679,60000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 87,60000 639,00000 679,60000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 94,00000 503,00000 538,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 94,00000 503,00000 538,00000
Образование 055 07 00 000 0000 000 639,90000 1337,00000 1493,00000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 0000 000 0,90000 198,00000 209,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 0,90000 198,00000 209,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 0,90000 198,00000 209,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 0,90000 198,00000 209,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 639,00000 1139,00000 1284,00000
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 639,00000 1139,00000 1284,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 432 02 00 500 639,00000 1139,00000 1284,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации 055 08 00 000 00 00 000 -12907,10000 7092,70000 7373,20000
Культура 055 08 01 000 00 00 000 -12883,30000 6705,80000 6961,90000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 -10649,80000 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 -10649,80000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 -10649,80000
Музей и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 -376,90000 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 -376,90000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 -376,90000
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 -278,30000 6618,40000 6961,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 -278,30000 6618,40000 6961,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 -278,30000 6618,40000 6961,90000
Театры,цирки,концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 -1277,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 -1277,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 -1277,00000
Мероприятиявсфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 -301,30000 87,40000 0,00000
Комплектование книжныхфондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 -101,30000 87,40000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 -101,30000 87,40000
Комплектование книжныхфондов библиотек муниципальных образований(МО) 055 08 01 450 06 02 000 -200,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 02 001 -200,00000
Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации 055 08 06 000 00 00 000 -23,80000 386,90000 411,30000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 06 002 00 00 000 -23,80000 386,90000 411,30000
Центральный аппарат 055 08 06 002 04 00 000 -23,80000 386,90000 411,30000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 06 002 04 00 500 -23,80000 386,90000 411,30000
Здравоохранение,физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 3274,60000 55860,80000 59745,40000
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 -8436,00000 22320,60000 24421,50000
Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 -2069,20000 22320,60000 24421,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 -2069,20000 22320,60000 24421,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 -2069,20000 22320,60000 24421,50000
Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части 055 09 01 471 00 00 000 -6366,80000 0,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 99 00 000 -6366,80000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 471 99 00 001 -6366,80000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 10078,80000 25232,70000 26552,70000
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 055 09 02 470 41 00 000 3565,50000 3565,50000 3565,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 41 00 001 3565,50000 3565,50000 3565,50000
Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 6473,00000 6473,00000 7081,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 6473,00000 6473,00000 7081,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 6473,00000 6473,00000 7081,90000
Поликлиники , амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 -1786,90000 4609,80000 4896,80000
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 055 09 02 471 41 00 000 1671,30000 1671,30000 1671,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 41 00 001 1671,30000 1671,30000 1671,30000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 -1786,90000 4609,80000 4896,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 -1786,90000 4609,80000 4896,80000
Фельшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 -1937,60000 6819,60000 7243,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 -1937,60000 6819,60000 7243,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 -1937,60000 6819,60000 7243,70000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 2093,50000 2093,50000 2093,50000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 2093,50000 2093,50000 2093,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 2093,50000 2093,50000 2093,50000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 1731,10000 7165,40000 7560,00000
Больницы,клиники,госпитали,медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 790,60000 6224,90000 6619,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 790,60000 6224,90000 6619,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 790,60000 6224,90000 6619,50000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 940,50000 940,50000 940,50000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 940,50000 940,50000 940,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 940,50000 940,50000 940,50000
Физическая культура и спорт 055 09 08 000 00 00 000 -51,60000 368,40000 388,60000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 09 08 512 00 00 000 -51,60000 368,40000 388,60000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,туризма 055 09 08 512 97 00 000 -51,60000 368,40000 388,60000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 08 512 97 00 500 -51,60000 368,40000 388,60000
Другие вопросы в области здравоохранения,физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 -47,70000 773,70000 822,60000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 -47,70000 773,70000 822,60000
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 -47,70000 773,70000 822,60000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 -47,70000 773,70000 822,60000
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 17448,40000 112176,70000 122245,00000
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 -417,50000 2325,00000 2788,40000
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 -417,50000 2325,00000 2788,40000
Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 -417,50000 2325,00000 2788,40000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 -263,60000 260,00000 552,40000
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 -263,60000 260,00000 552,40000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 055 10 01 491 69 00 000 -153,90000 2065,00000 2236,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 -153,90000 2065,00000 2236,00000
Социальное обслуживаие населения 055 10 02 000 00 00 000 1699,00000 5510,00000 5855,00000
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 507 00 00 000 1699,00000 5510,00000 5855,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 02 507 63 00 000 1699,00000 5510,00000 5855,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 507 63 00 001 1699,00000 5510,00000 5855,00000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 15418,40000 97746,80000 106593,20000
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 15418,60000 97746,80000 106593,20000
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005 0,00000
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 36,80000 876,90000 936,90000
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 36,80000 876,90000 936,90000
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 30 00 000 373,70000 2720,40000 2509,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 30 00 005 373,70000 2720,40000 2509,00000
Ежемесячное пособие на ребенка(РА) 055 10 03 505 30 01 000 -4475,10000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 30 01 005 -4475,10000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труженников тыла 055 10 03 505 31 00 000 -5000,10000 5971,00000 5761,00000
Обеспечение мер социальной подержки ветеранов 055 10 03 505 31 10 000 2833,00000 5814,00000 5625,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 31 10 005 2833,00000 5814,00000 5625,00000
Обеспечение мер социальной подержки ветеранов 055 10 03 505 31 11 000 -7590,10000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 31 11 005 -7590,10000
Обеспечение мер социальной подержки тружеников тыла 055 10 03 505 31 20 000 44,00000 157,00000 136,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 31 20 005 44,00000 157,00000 136,00000
Обеспечение мер социальной подержки тружеников тыла 055 10 03 505 31 21 000 -287,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 31 21 005 -287,00000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 0,00000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 -1886,60000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005 -1886,60000
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 055 10 03 505 45 00 000 -21,80000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 45 00 005 -21,80000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 7736,60000 54077,90000 59979,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 7736,60000 54077,90000 59979,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 47 00 000 -47,80000 354,00000 343,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 47 00 005 -47,80000 354,00000 343,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 47 01 000 -371,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 47 01 005 -371,00000
Предоставление гражданам сусидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005 0,00000
Предоставление гражданам сусидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 -2022,20000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 -2022,20000
Предоставление гражданам сусидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 -626,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 -626,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 -41,90000 133,00000 144,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 -41,90000 133,00000 144,00000
Предоставление мерсоциальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 -728,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 -728,00000
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работнтков,проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 -9354,50000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 -9354,50000
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 -1542,30000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 -1542,30000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 33388,80000 33388,60000 36770,30000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 005 33388,80000 33388,60000 36770,30000
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 0,00000 225,00000 150,00000
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008-2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 0,00000 140,00000 150,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компанентов в Майминском районе на 2006-2010гг" 055 10 03 795 06 00 068 0,00000 85,00000 0,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 748,50000 6594,90000 7008,40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 -72,10000 6594,90000 7008,40000
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 -72,10000 1094,90000 1163,40000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 -72,10000 1094,90000 1163,40000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 820,60000 5500,00000 5845,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 820,60000 5500,00000 5845,00000
Администрация МО "Майминский район" 801 58,50000 11831,30000 12562,70000
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 -85,40000 11646,30000 12377,70000
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 801 01 02 000 00 00 000 86,90000 1079,00000 1147,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 02 002 00 00 000 86,90000 1079,00000 1147,00000
Глава муниципального образования 801 01 02 002 03 00 000 86,90000 1079,00000 1147,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 002 03 00 500 86,90000 1079,00000 1147,00000
Функционирование представительных органов муниципальных образований 801 01 03 000 00 00 000 2369,20000 2369,20000 2516,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 03 002 00 00 000 2369,20000 2369,20000 2516,50000
Центральный аппарат 801 01 03 002 04 00 000 1148,50000 1148,50000 1220,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 04 00 500 1148,50000 1148,50000 1220,00000
Депутаты представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 12 00 000 141,70000 141,70000 149,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 12 00 500 141,70000 141,70000 149,50000
Председатель представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 11 00 000 1079,00000 1079,00000 1147,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 11 00 500 1079,00000 1079,00000 1147,00000
Функционирование местных администраций 801 01 04 000 00 00 000 -2541,50000 7673,20000 8148,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 04 002 00 00 000 -2456,20000 7673,20000 8148,50000
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 000 -2456,20000 7673,20000 8148,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 04 00 500 -2456,20000 7673,20000 8148,50000
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 801 01 04 001 60 00 000 -85,30000 0,00000 0,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 001 60 00 500 -85,30000
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 143,90000 524,90000 565,70000
Другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 14 440 00 00 000 143,90000 524,90000 565,70000
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 801 01 14 440 61 00 000 140,30000 407,00000 441,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 61 00 001 140,30000 407,00000 441,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 440 99 00 000 3,60000 117,90000 124,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 99 00 001 3,60000 117,90000 124,70000
Социальная политика 801 10 00 000 00 00 000 0,00000 185,00000 185,00000
Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06 000 00 00 000 0,00000 185,00000 185,00000
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 10 06 514 00 00 000 0,00000 185,00000 185,00000
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некомерческим объединениям 801 10 06 514 05 00 000 0,00000 185,00000 185,00000
Субсидии некомерческим организациям 801 10 06 514 05 00 019 0,00000 185,00000 185,00000
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 6362,70000 58060,30000 63986,30000
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 -8657,40000 9205,80000 14710,50000
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 -25,80000 4451,40000 5031,10000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 -25,80000 4451,40000 5031,10000
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 -25,80000 4451,40000 5031,10000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 -25,80000 4451,40000 5031,10000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500 0,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 0,00000 375,00000 375,00000
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065 00 00 000 0,00000 375,00000 375,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065 03 00 000 0,00000 375,00000 375,00000
Прочие расходы 092 01 11 065 03 00 013 0,00000 375,00000 375,00000
Резервные фонды 092 01 12 000 00 00 000 -500,00000 500,00000 1000,00000
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070 0500 000 -500,00000 500,00000 1000,00000
Прочие расходы 092 01 12 070 0500 013 -500,00000 500,00000 1000,00000
