| | Приложение 3 |
| | к решению сессии Майминского районного Совета депутатов |
| | № 7-08 от 20.11.2008г. |
| | |
| | 2008г |
| Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Майминский район" |
| | |
Администраторы доходов бюджета муниципального образования "Майминский район" |
Управление финансов Администрации МО "Майминский район" ИНН 0408008750 |
092 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ |
809 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
092 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
092 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных районов) |
092 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 16 90050 05 0044 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов /штрафы административной комиссии |
092 | 1 16 90050 05 0045 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов /штрафы комиссии по делам несовершеннолетних |
092 | 1 16 90050 05 0050 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты муниципальных районов / прочие штрафы |
092 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упращенном декларировании доходов |
092 | 1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
092 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
092 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
092 | 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
092 | 3 03 02050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Управление имущественных отношений и экономического развития Администрации МО "Майминский район" ИНН 0408010608 |
140 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
140 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зем. участков муниципальных автономных учреждений, а также зем. участков муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) |
140 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений |
140 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
140 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
140 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) |
140 | 1 13 02024 05 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
140 | 1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
140 | 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
140 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
140 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
140 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, вт.ч. казенных),(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящегося в собственности муниципальных районов |
140 | 1 14 06014 10 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
140 | 1 14 06025 05 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за иключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, вт.ч.казенных) |
140 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Майминский район" |
092 | 01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации |
092 | 01 03 00 00 05 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации |
092 | 01 06 05 00 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов предоставленных юридическим лицам муниципального бюджета в валюте Российской Федерации |
092 | 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение кредитов от кредитных организаций муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации |
092 | 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации |
092 | 01 06 05 00 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципального бюджета в валюте Российской Федерации |