|
№11-40 О внесении изменений и дополнений в Решение сессии "О бюджете МО "Майминский район" на 2009 год и на плановый период 2010 и 2010 годов"
| | Приложение №5
к решению сессии Майминского районного Совета депутатов №11-40 от 05.05.2009г. |
| | | |
| | |
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестицийв абъекты капитального строительства на 2009 год |
муниципального образования "Майминский район" |
| | | (тыс. руб.) |
Объекты | 2009 год |
Всего | за счет местного бюджета | за счет республиканского бюджета |
Программная часть | 24722,8 | 2000 | 22722,8 |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса" подпрограмма "Социальное развитие села до 2010 года" | 23672,8 | 2000 | 21672,8 |
Реконструкция водопровода в с.Алферово | 4547,8 | 2000 | 2547,8 |
Строительство сетей газоснабжения низкого давления(разводящих сетей)с.Майма Майминского района Республики Алтай, микрорайоны № 6,7,11,12,13,1415,16,20 | 8445,8 | | 8445,8 |
Газоснабжение жилых домов микрорайона "Алгаир-2" в с.Майма Майминского района | 4400 | | 4400 |
Газоснабжение жилых домов в районе улиц Подгорная, Совхозная,Центральная и микрорайона "Алгаир" в с.Майма Майминского района | 6279,2 | | 6279,2 |
РЦП "Отходы" на 2008-2010 годы | | | |
Реконструкция существующей свалки в с.Майма Майминского района( остаток 2008 года) | 1050 | | 1050 |
Непрограммная часть | 11000 | 0 | 11000 |
Проектирование сетей газоснабжения низкого давления (разводящих сетей) в с.Майма | 6000 | | 6000 |
Проектирование комплексной компактной застройки села Майма,микрорайон "Алгаир-2" | 5000 | | 5000 |
| 0 | | |
ИТОГО | 35722,8 | 2000 | 33722,8 |
Назад в раздел
|
|