|
4-17 О внесении изменений в Решение сессии "Об утверждении тарифов на услуги по теплоснабжению для населения"
| | | | Приложение 1 к решению сесии районного Совете депутатов |
| | | |
| | | | от"08" июля 2008 г. №4-17 |
| | | | | | | |
| норматив в расчете на 12 месяцев, Гкал/кв.м. | стоимость 1 Гкал, руб. | стоимость норматива, руб. | уровень платежа,% | тариф для населения | % роста |
2008 г. | 2007 г. |
ГУП "РЖКХ" Березовая роща | 0,025 | 1437,80 | 35,95 | 100 | 35,95 | 33,75 | 106,5 |
МУП "Водоканал" | 0,025 | 1500,17 | 37,51 | 100 | 37,51 | 35,21 | 106,5 |
ООО "Коммунальщик" | 0,025 | 1456,88 | 36,42 | 100 | 36,42 | 34,20 | 106,5 |
МУП "Тепло" | | | | | | | |
с.Майма | 0,025 | 1499,97 | 37,50 | 100 | 37,50 | 35,21 | 106,5 |
с.Подгорное | 0,025 | 3467,99 | 86,70 | 47,90 | 41,55 | 35,21 | 118,0 |
с.Дубровка | 0,025 | 5498,63 | 137,47 | 30,22 | 41,55 | 35,21 | 118,0 |
с.Верх-Карагуж | 0,025 | 3054,18 | 76,35 | 54,42 | 41,55 | 35,21 | 118,0 |
с.Соузга | 0,025 | 1543,97 | 38,60 | 100 | 38,60 | 35,21 | 109,6 |
с.Кызыл-Озек | 0,025 | 1656,52 | 41,41 | 100 | 41,41 | 35,21 | 117,6 |
Назад в раздел
|
|