|
| | | | | приложение 10.1. |
| План мероприятий инвестиционной программы. | | | | |
| | | | | (тыс.руб.) |
№№ | | Строительство объекта, этапы | Всего |
п\п | Наименование объекта | 2009 | 2010 | 2011 | с 2009 по 2011г. |
| Теплоснабжение | | | | |
| котельная № 1 - ул. Юбилейная 44 м | 278,279 | 329,123 | 402 | 1009,402 |
| реконструкция котельной | | 2000 | 6000 | 8000 |
| итого по котельной № 1 : | 278,279 | 2329,123 | 6402 | 9009,402 |
| Ул. Рабочая 158 м | 306,989 | | | 306,989 |
| Ул. Ленина, шк. №2,145 м | | 350 | | 350 |
| Ул. Соц-ая,Октябр. 225 м | | 631,072 | | 631,072 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | 300 | | 300 |
| итого по котельной № 2 : | 306,989 | 1281,072 | 0 | 1588,061 |
| Ремонт теплосетей | | 400 | | 400 |
| итого по котельной № 3 : | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | 100 | | 100 |
| Капитальный ремонт котлов | | 400 | | 400 |
| Ремонт теплосетей,ул.Строителей, 87 м | 194,726 | | | 194,726 |
| итого по котельной № 4 : | 194,726 | 500 | 0 | 694,726 |
| Ремонт теплосетей ул.Энергетиков, 270 м | 902,304 | | | 902,304 |
| итого по котельной № 5 : | 902,304 | 0 | 0 | 902,304 |
| Ремонт теплосетей , 75 м | 229,909 | 100 | | 329,909 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | | 30,052 | 30,052 |
| итого по котельной № 6 : | 229,909 | 100 | 30,052 | 359,961 |
| Ремонт теплосетей ул.Лесная | | 200 | | 200 |
| Замена Котлов кустарного изготовления типа «Горн» на котлы КВ | | 200 | | 200 |
| итого по котельной № 7 : | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Установка ХВО | | 190,8 | | 190,8 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | 231 | | 231 |
| итого по котельной № 8 : | 0 | 421,8 | 0 | 421,8 |
| Ремонт теплосетей ул.Советская , 213 м | | 202,134 | | 202,134 |
| ул.Новоселов, | | | 600 | 600 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | 100 | | 100 |
| итого по котельной № 9 : | 0 | 302,134 | 600 | 902,134 |
| Замена теплосетей ул.Березовая, | | | 600 | 600 |
| Кап.ремонт теплосетей по ул.Подгорной, 110 м | 257,056 | | | 257,056 |
| Замена изношенного котельно-вспомогательного оборудования | | 300 | | 300 |
| итого по котельной № 10 : | 257,056 | 300 | 600 | 1157,056 |
| Ремонт теплосетей ул.Нагорная, 170 м | 455,420 | | | 455,42 |
| ремонт теплосети | | | | 0,000 |
| Замена изношенного котельно-вспомога-тельного оборудования | | 300 | | 300 |
| итого по котельной № 11 : | 455,420 | 300 | 0 | 755,42 |
| Замена изношенного котельно-вспомога-тельного оборудования | | 100 | | 100 |
| итого по котельной № 12 : | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ремонт теплосетей ул.Мира, 120 м | 293,223 | | | 293,223 |
| итого по котельной № 14 : | 293,223 | 0 | 0 | 293,223 |
| ул.Береговая, 158 м | 446,887 | | | 446,887 |
| итого по котельной № 16 : | 446,887 | 0 | 0 | 446,887 |
| Замена изношенного котельно-вспомога-тельного оборудования, монтаж установки ХВО | | 150 | | 150 |
| Замена котлов НР-20 на 2 котла КВ 0,5 | | | 724,6 | 724,6 |
| итого по котельной № 18 : | 0 | 150 | 724,6 | 874,6 |
| Замена изношенного котельно-вспомога-тельного оборудования, монтаж установки ХВО | | 200 | | 200 |
| итого по котельной № 19 : | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Ремонт теплосетей, 200 м | 759,63 | 50 | | 809,63 |
| Замена изношенного котельно-вспомога-тельного оборудования, монтаж установки ХВО | | 85,515 | 182,467 | 267,982 |
| итого по котельной № 20 : | 759,63 | 135,515 | 182,467 | 1077,612 |
| Всего : | 4124,423 | 6919,64 | 8539,12 | 19583,186 |
| в том числе : | | | | |
| ремонт теплосетей | 4124,423 | 2262,329 | 1002 | 7388,752 |
Назад в раздел
|
|