|      | 
                
			
			
			
			
				
				Майминское сельское поселение
			 График вывоза ТБО автомобилем с з/з о627ао 
 
  | П/Н | Адрес объекта | Время сбора | Примечание |  
  |   
 | ВОСКРЕСЕНЬЕ |   
 |   
 |  
  |   
 | 1 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | ЗОНАЛЬНАЯ+АЛТАЙСКАЯ 9 +пер.ЮЖНЫЙ | 8-00 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 2 | МЕХАНИЗАТОРОВ 20 (затем до Катунской) | 9-05 | МКД |  
  | 3 | ЛЕНИНА 70А | 9-20 | МКД |  
  | 4 | о.ЮЖНЫЙ | 9-45 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 5 | ПАРТИЗАНСКАЯ + АЛТАЙСКАЯ(четная сторона
  с горы до светофора) | 11-15 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | 2 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | ЛЕСНАЯ | 13-00 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 2 | ТРУДОВАЯ | 13-20 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 3 | АЛТАЙСКАЯ 81+(где заезд на Трудовую) | 13-50 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 4 | БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 9-11 потом 12-13 (2
  точки сбора) | 14-10 | МКД |  
  | 5 | БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 9 корп.1 - 4 | 14-30 | МКД |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 | 3-й рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | ТЦ ТКАЦКИЙ +пенсионный фонд в городе
  ??? | 16-30 |   
 |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | ПОНЕДЕЛЬНИК |   
 |   
 |  
  | 1 | ТРУДОВАЯ 57 ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ | 18-00 | УЧРЕЖДЕНИЕ + ЧС |  
  | 2 | МЕХАНИЗАТОРОВ 20 + м-н КОРОБЕЙНИК(затем
  до Катунской) | 18-15 | МКД + ЮР |  
  | 3 | ЛЕНИНА 70А | 18-30 | МКД |  
  | 4 | ЛЕНИНА 34, 38 | 18-55 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 5 | МЕХАНИЗАТОРОВ 3, 5, 6  | 19-05 | МКД |  
  | 6 | ЛУГОВАЯ+через Майскую | 19-20 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 7 | АЛТАЙСКАЯ (от пешеходного моста и до
  светофора) | 19-40 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | ВТОРНИК |   
 |   
 |  
  | 1 | ЛЕНИНА 3 КАФЕ БУХТА + ЛЕНИНА 5 м-н ВСЁ
  ДЛЯ ДОМА | 17-30 | ЮР |  
  | 2 | ТРУДОВАЯ 57 ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ | 17-55 | ЮР + ЧС |  
  | 3  | ЛЕНИНА 67, ПФР, РАЙПО | 18-00 | ЮР + ЧС |  
  | 4 | МЕХАНИЗАТОРОВ 20 (затем до Катунской) | 18-15 | МКД |  
  | 5 | ЛЕНИНА 70А | 18-30 | МКД |  
  | 6 | ЛЕНИНА 34, 38 | 18-55 | МКД |  
  | 7 | МЕХАНИЗАТОРОВ 3, 5, 6 + СТРОИТЕЛЕЙ 13 | 19-05 | МКД |  
  | 8 | САДОВАЯ от Детсадовского до Чуйского
  переулка | 19-20 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | СРЕДА |   
 |   
 |  
  |   
 | 1 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НА СОВЕТСКОЙ | 8-15 | УЧРЕЖДЕНИЕ |  
  | 2 | м-н ВОЯЖ | 9-00 | ЮР |  
  | 3 | КРУИЗ (разъезд) | 9-10 | ЮР |  
  | 4 | МЯСНОЙ, БИЛАЙН, ЗАПРАВКА | 9-20 | ЮР |  
  | 5 | ЛЕНИНА 32 КИОСКИ ( АПТЕКА, ЕРМОЛИНО,
  МТС) | 9-30 | ЮР |  
  | 6 | М-н МАЯК , ЗАВОДСКАЯ КОНЕЧНАЯ | 10-00 | ЮР + ЧС |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | 2 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | ТРУДОВАЯ 57 ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ | 17-55 | УЧРЕЖДЕНИЕ |  
  | 2 | ЛЕНИНА 67, ПФР, РАЙПО | 18-00 | УЧРЕЖДЕНИЕ + ЧС |  
  | 3 | МЕХАНИЗАТОРОВ 20  | 18-15 | МКД |  
  | 4 | РАБОЧАЯ | 18-30 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 5 | ЛЕНИНА 70А | 18-35 | МКД |  
  | 6 | ЛЕНИНА 34, 38 | 18-55 | МКД |  
  | 7 | МЕХАНИЗАТОРОВ 3, 5, 6 | 19-05 | МКД |  
  |   
 | ПОДГОРНАЯ 25 - 27 | 19-30 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | СУББОТА |   
 |   
 |  
  |   
 | 1 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | СОВЕТСКАЯ 4А, СОВЕТСКАЯ 2 – 46 | 9-00 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 2 | ПЕР БЕРЕГОВОЙ | 9-25 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 3 | СОВЕТСКАЯ 60  | 9-35 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 4 | СОВЕТСКАЯ 84 | 9-45 | МКД |  
  | 5 | ЗАВОДСКАЯ 48, 50 | 9-55 | МКД |  
  | 6 | АЛТАЙСКАЯ (С НАЧАЛА ДО РАДА МЕБЕЛЬ) +
  41/1 | 10-10 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 7 | КИРОВА | 10-30 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | 2 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | СТАРАЯ КАРЛУШКА | 13-00 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  | 2 | НОВАЯ КАРЛУШКА | 13-30 | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |  
  |   
 |   
 |   
 |   
 |  
  |   
 | 3 рейс |   
 |   
 |  
  | 1 | МИРА 10 | 15-30 | МКД |  
  | 2 | БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 9 корп.1 - 4 | 15-50 | МКД |  
  | 3 | ТЦ ТКАЦКИЙ | 16-30 | ЮР |  
  |   
 | ОБЪЕМ |   
 | 8 МЕТ.КУБ |      |                   |